Стоимость участков
Фото | Площадь | Цена, руб. | Номер участка |
---|---|---|---|
13.29 сот. участок | 1 399 650 руб. | 10 | |
16.84 сот. участок | 1 431 400 руб. | 10.1 | |
18.31 сот. участок | 1 556 350 руб. | 11.1 | |
18.5 сот. участок | 1 572 500 руб. | 12.1 | |
15.54 сот. участок | 1 320 900 руб. | 13.1 | |
15.42 сот. участок | 1 310 700 руб. | 14.1 | |
16.04 сот. участок | 1 363 400 руб. | 15.1 | |
16.59 сот. участок | 1 410 150 руб. | 16.1 | |
21.7 сот. участок | 1 844 500 руб. | 160 | |
20.74 сот. участок | 2 762 900 руб. | 163 |
Выбор участка на карте
Воспользуйтся интерактивной картой,
чтобы подобрать участок мечты